A Hivos monitorou os recursos extraordinários relacionados à COVID-19 destinados a povos indígenas desde maio, no âmbito do programa Todos os Olhos na Amazônia e em parceria com a Agência Rubrica.
Semanalmente, divulgamos relatórios para atualização da sociedade civil. Os dados utilizados na análise são abertos (SIOP e Portal da Transparência) e realizamos a sistematização e cruzamento com informações relacionadas aos casos de COVID-19 entre povos indígenas da Amazônia brasileira.
Os relatórios De Olho nos Recursos apresentam a análise de execução dos recursos extraordinários recebidos pela Funai e pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos para enfrentamento da COVID-19, destinado aos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira. Recentemente, incluímos a análise de gastos (por empenho registrado) dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) da região amazônica, ainda que a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) não tenha recebido recursos adicionais para o enfrentamento à pandemia.
- Relatorio 14 de agosto
- Relatorio 07 de agosto
- Relatorio 31 de julho
- Relatorio 24 de julho
- Relatorio 16 de julho
- Relatorio 07 de julho
A tabela abaixo apresenta dados relacionados aos DSEIs, incluindo:
- Casos e óbitos confirmados de COVID-19 por DSEI: levantamento produzido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Última atualização: 07 de agosto.
- Volume de recursos gastos pelos DSEIs durante a pandemia (desde abril até atualmente): monitoramento semanal realizado pela Hivos. Última atualização: 04 de agosto. Observação: valores representam os gastos gerais de cada DSEI, não sendo valores relacionados exclusivamente à assistência e tratamento para casos de COVID-19.
- Ranking de vulnerabilidade de cada DSEI: Conforme índice desenvolvido por pesquisadores da Unicamp e IBGE.
- População na jurisdição de cada DSEI: dados do Ministério da Saúde.
DSEI | Casos Covid-19 (1) | Mortes Covid-19 (1) | Recursos empenhados na pandemia | Ranking de Vulnerabilidade (2) | População (3) |
---|---|---|---|---|---|
Alagoas e Sergipe | 159 | 2 | R$3.836.415,92 | 17 | 12.479 |
Altamira | 326 | 0 | R$3.909.174,79 | 30 | 4.323 |
Alto Rio Juruá | 592 | 8 | R$4.939.467,10 | 24 | 18.208 |
Alto Rio Negro | 792 | 12 | R$9.098.402,81 | 1 | 28.858 |
Alto Rio Purus | 320 | 5 | R$3.374.205,49 | 8 | 12.597 |
Alto Rio Solimões | 1.175 | 29 | R$5.620.154,41 | 13 | 70.823 |
Amapá e Norte do Pará | 786 | 4 | R$6.373.407,23 | 21 | 12.964 |
Araguaia | 77 | 2 | R$5.395.566,93 | 18 | 6.290 |
Bahia | 199 | 2 | R$5.376.105,44 | 31 | 32.449 |
Ceará | 463 | 5 | R$6.327.390,17 | 12 | 35.757 |
Cuiabá | 441 | 17 | R$7.691.526,14 | 15 | 8.667 |
Guamá-Tocantins | 978 | 17 | R$ 19.141.022,40 | 26 | 17.198 |
Interior Sul | 649 | 11 | R$11.074.627,74 | 27 | 38.945 |
Kaiapó do Mato Grosso do Sul | 62 | 1 | R$7.044.952,70 | 19 | 4.939 |
Kaiapó do Pará | 969 | 8 | R$7.846.778,48 | 5 | 6.152 |
Leste de Roraima | 1.673 | 31 | R$13.241.395,26 | 28 | 51.797 |
Litoral Sul | 245 | 3 | R$12.129.696,61 | 33 | 24.699 |
Manaus | 376 | 10 | R$6.496.392,26 | 11 | 29.506 |
Maranhão | 1.335 | 23 | R$7.914.490,39 | 23 | 37.167 |
Mato Grosso do Sul | 637 | 15 | R$14.629.280,77 | 34 | 80.841 |
Médio Rio Purus | 135 | 1 | R$4.026.615,16 | 7 | 10.721 |
Médio Rio Solimões e Afluentes | 220 | 8 | R$4.651.491,32 | 9 | 20.264 |
Minas Gerais e Espírito Santo | 99 | 1 | R$9.126.807,73 | 29 | 16.787 |
Parintins | 70 | 4 | R$6.456.500,21 | 32 | 17.130 |
Pernambuco | 199 | 7 | R$7.106.920,49 | 14 | 39.543 |
Porto Velho | 359 | 6 | R$8.066.531,68 | 20 | 13.407 |
Potiguara | 321 | 1 | R$3.020.846,75 | 10 | 15.374 |
Rio Tapajós | 1.447 | 11 | R$4.525.379,50 | 6 | 13.279 |
Tocantins | 495 | 7 | R$5.197.920,38 | 16 | 12.531 |
Vale do Javari | 395 | 2 | R$3.672.989,21 | 22 | 6.281 |
Vilhena | 272 | 6 | R$4.352.633,71 | 25 | 5.933 |
Xavante | 391 | 33 | R$9.474.890,42 | 3 | 21.433 |
Xingu | 163 | 9 | R$9.040.060,69 | 4 | 8.000 |
Yanomani | 376 | 4 | R$13.009.211,91 | 2 | 26.785 |
TOTAL | 17.196 | 305 | R$253.189.252,20 | – | 762.127 |
Referências:
1. Casos e Mortes COVID-19: Levantamento de dados realizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), publicado pelo Instituto Socioambiental (ISA)
2. Ranking de Vulnerabilidade: “Análise de Vulnerabilidade Demográfica e Infraestrutural das Terras Indígenas à Covid-19” – Marta Azevedo, Fernando Damasco, Marta Antunes, Marcos Henrique Martins e Matheus Pinto Rebouças
3. População: Ministério da Saúde